Size Guide
Size Guide
| Size Label | Age Range | Weight | Height | Chest | Length |
|---|---|---|---|---|---|
| Newborn | 0–1 month | Up to 4.5kg | Up to 56cm | 36cm | 30cm |
| 0–3 months | 0–3 months | 4.5–6kg | 56–62cm | 38cm | 32cm |
| 3–6 months | 3–6 months | 6–7.5kg | 62–68cm | 40cm | 34cm |
| 6–9 months | 6–9 months | 7.5–9kg | 68–74cm | 42cm | 36cm |
| 9–12 months | 9–12 months | 9–10kg | 74–80cm | 44cm | 38cm |
| 12–18 months | 12–18 months | 10–11.5kg | 80–86cm | 46cm | 40cm |
| 18–24 months | 18–24 months | 11.5–13kg | 86–92cm | 48cm | 42cm |
| 2–3 years | 2–3 years | 13–15kg | 92–98cm | 50cm | 44cm |
Measurements are approximate. If your child is between sizes, we recommend sizing up.